设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 新闻中心 -> 法院要闻

淮滨县人民法院2018年公开招聘聘用制辅警总成绩公示

发布时间:2018-06-03 15:46:49


淮滨县人民法院2018年公开招聘聘用制辅警
总成绩公示
序号 姓名 性别 考号 笔试 体能
测试
有效
成绩
加分项(上限2分) 总成绩 备注
有驾驶证 警校毕业 退伍军人
1 蒋秋雨 女 20180211 67.90  100 83.95  有 85.95
2 洪唱 女 20180108 73.80  92.5 83.15  有 85.15
3 陈柯君 女 20180201 75.50  90 82.75  有 是 84.75
4 杨春红 女 20180111 74.10  91 82.55  82.55
5 姚玉 女 20180216 69.20  86 77.60  77.6
6 王慧茹 女 20180215 61.50  87.5 74.50  74.5
7 吕小梅 女 20180125 68.90  78.5 73.70  73.7
8 胡一哲 女 20180113 65.10  77 71.05  有 73.05
9 张馨文 女 20180130 63.60  80 71.80  71.8
10 袁娅茹 女 20180115 62.70  72 67.35  有 69.35
11 张旋 女 20180101 62.30  40 51.15  51.15
12 吴雨 女 20180220 63.90  33 48.45  有 50.45
13 胡楠楠 女 20180103 60.70  11.5 36.10  有 38.1
14 康旭 女 20180203 65.90  0 32.95  有 34.95
15 温红梅 女 20180117 60.70  0 30.35  30.35
16 朱振秋 男 20180425 69.30  98.5 83.90  有 85.9
17 颛双宾 男 20180327 81.60  86 83.80  是 85.8
18 王豹 男 20180306 73.80  90.5 82.15  有 84.15
19 葛怀阳 男 20180320 69.20  93.5 81.35  有 83.35
20 徐大龙 男 20180431 62.50  96.5 79.50  有 81.5
21 陈子豪 男 20180414 63.00  95 79.00  有 81
22 赵磊 男 20180302 64.60  92 78.30  有 80.3
23 柴浩洋 男 20180322 61.60  95 78.30  有 80.3
24 王茂竹 男 20180309 63.40  91 77.20  有 79.2
25 黄辉辉 男 20180308 68.80  82.5 75.65  有 77.65
26 刘永 男 20180423 64.90  85.5 75.20  有 是 77.2
27 方文凯 男 20180315 66.70  80 73.35  有 75.35
28 赵飞翔 男 20180303 58.10  88 73.05  有 75.05
29 张克龙 男 20180416 62.80  82.5 72.65  有 74.65
30 杜永强 男 20180319 63.60  81 72.30  有 74.3
31 张克杰 男 20180420 63.30  80 71.65  有 73.65
32 孙文东 男 20180330 63.60  77.5 70.55  有 72.55
33 方金胜 男 20180226 64.20  74.5 69.35  有 71.35
34 徐震 男 20180430 64.10  74.5 69.30  有 71.3
35 李振 男 20180418 58.90  72 65.45  有 67.45
36 祝乐志 男 20180407 67.10  63.5 65.30  有 67.3
37 潘锦泉 男 20180401 57.80  71 64.40  有 66.4
38 黄亚臣 男 20180424 57.80  65.5 61.65  有 63.65
39 王猛 男 20180223 72.70  49.5 61.10  有 63.1
40 郑鹤鸣 男 20180314 62.40  55.5 58.95  有 60.95
41 齐浩然 男 20180224 58.30  59 58.65  有 60.65
42 吴同生 男 20180311 71.30  43 57.15  有 59.15
43 闫东 男 20180427 64.10  40 52.05  有 54.05
44 张永兴 男 20180321 66.40  37.5 51.95  有 53.95
45 徐超 男 20180222 66.10  37.5 51.80  有 53.8
46 刘学豪 男 20180328 65.80  37 51.40  有 53.4
47 周明黎 男 20180421 59.50  39.5 49.50  有 51.5
48 马强 男 20180325 63.30  37 50.15  50.15
49 楚鹏 男 20180313 60.60  34 47.30  有 49.3
50 宋剑飞 男 20180429 62.10  35.5 48.80  48.8
51 章华伟 男 20180419 59.50  29 44.25  有 46.25
52 王赫 男 20180326 68.10  20 44.05  有 46.05
53 朱俊亦 男 20180228 71.00  15.5 43.25  有 45.25
54 李想 男 20180426 68.40  15.5 41.95  是 43.95
55 陈琪琪 男 20180316 58.60  28.5 43.55  43.55
56 殷昊琛 男 20180324 63.40  18.5 40.95  有 42.95
57 毕广森 男 20180428 60.20  16 38.10  有 40.1
58 王仁乐 男 20180305 65.90  10.5 38.20  38.2
59 刘磊 男 20180410 68.20  34.10  有 36.1
60 万梦 男 20180230 61.40  1 31.20  有 33.2
备注:有效成绩=笔试成绩*50%+体能测试成绩*50%

总成绩=有效成绩+加分项(警察学校毕业生、退伍军人、具有机动车驾驶资格证书,可加2分,重合者最多加2分)

责任编辑:WJF    


〖关闭窗口〗



Copyright©2026 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2